- Корейские салаты
- Соления
- Facebook:
- Мы ВКонтакте:
Свежие корейские салаты на заказ! Заказать соления оптом!
Производим натуральные корейские салаты и соления!
Прайслист
Лучшие оптовые цены на корейские салаты и соленья в Москве и ближайшем Подмосковье!
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 17:00
Корейские салаты в продаже ОПТОМ от 30 000 руб.
Можно скачать Прайс-лист в Excel (.xlsx, 19 Кб)
Прайс-лист «Свежие Корейские Салаты и Соления» от 01.09.2023 г. | ||||||||
Компания ИП «Пай В.А.» | ||||||||
Наименование | Цена, руб.* | |||||||
Корейские салаты | оптовая (1кг / 3кг / 5кг) |
|||||||
Салат "Морковь Ча" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Морковь Ча острая" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Капуста Ча" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Капуста Ча острая" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Витаминный" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Летний" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Чап Ча" | 120 / 350 / 550 | |||||||
Салат "Чап Ча острая" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Гурийская капуста" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Свекла Ча" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Капуста с хреном и яблоками" | 130 / 370 / 620 | |||||||
Салат "Капуста с клюквой" | 130 / 370 / 620 | |||||||
Салат "Капуста c Шафраном" | 120 / 320 / 550 | |||||||
Салат "Капуста Клюква с шафраном" | 130 / 370 / 620 | |||||||
Салат "Капуста Ча Новая" | 370 / 620 | |||||||
Салат "Чародейка" | 130 / 370 / 620 | |||||||
Салат "Спаржа" | 485 / 720 / 1200 / | |||||||
Салат "Спаржа с морковью" | 220 / 420 / 620 | |||||||
Салат "Спаржа острая" | 250/485/720/1200 | |||||||
Салат "Корень сельдерея" | 290/560/820 | |||||||
Салат "Баклажаны Хе" | 220 / 420 | |||||||
Салат "Баклажаны жаренные" | 445/870/1300 | |||||||
Салат "Баклажаны Хе острые" ( 2 кг/3кг ) | 420 / 620 | |||||||
Голубцы с морковью ( 3кг ) | 300 | |||||||
Грибы древесные (1кг / 2кг / 3кг) | 345 / 670 / 1000 | |||||||
Грибы шитаки (1кг / 2кг / 3кг) | 345 / 670 / 1000 | |||||||
Грибы опята ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 445/870/1300 | |||||||
Грибы шампиньоны (1кг / 2кг / 3кг) | 445/870/1300 | |||||||
Грибы грузди Черные (1кг / 2кг / 3кг) | 445 / 870 / 1300 | |||||||
Кальмары в масле (-) | 1120 | |||||||
Кальмары Хе (2кг / 3кг) | 1400 / 1750 | |||||||
Салат "Корень Женьшеня" (1кг / 2кг) | 745 / 1470 | |||||||
Салат "Брокколи с морковью" ( 1 кг /2кг / 3кг) | 270 / 520 / 780 | |||||||
Салат "Брокколи с сельдереем" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 320 / 620 / 930 | |||||||
Салат "Цветная капуста" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 270 / 520 / 780 | |||||||
Салат "Ростки Маш" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 245 / 470 / 705 | |||||||
Салат "Редька Ча" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 120/220/330 | |||||||
Щупальцы(-) | 1570 | |||||||
Салат "Кабачки" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 270/520/780 | |||||||
Салат "Фунчоза по-корейски" (1 кг / 2кг / 3кг) | 245 / 470 / 705 | |||||||
Салат "Фунчоза широкая" (1 кг / 2кг / 3кг) | 245/470/705 | |||||||
Курица Хе (1 кг / 2кг / 3кг) | 520 / 1020 / 1530 | |||||||
Рыба Хе (1 кг / 2кг / 3кг) | 510 / 1000 / 1500 | |||||||
Соте с сыром (0.8кг / 1.8кг) | 520 / 1020 | |||||||
Соте с морковью (0.8кг / 1.8кг) | 410 / 820 | |||||||
Улитки соевые ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 745 / 1470 / 2200 | |||||||
Папоротник (1 кг / 2кг / 3кг) | 445/870/1300 | |||||||
Морской коктейль ( - ) | 1170 | |||||||
Кукуруза (1 кг / 2кг / 3кг) | 395 / 770 / 1150 | |||||||
Салат "Бамбук по-корейски" (1 кг / 2кг / 3кг) | 595/1170/1725 | |||||||
Салат " Салат Морковь с грибами" (1 кг / 2кг / 3кг) | 320 / 620 / 930 | |||||||
Салат "Огурцы Ча" ( 3кг) | 420 | |||||||
Салат "Ушки свинные" (1кг / 2кг / 3кг) | 295 / 570 / 860 | |||||||
Фасоль по-корейски ( 1кг /2кг / 3кг) | 270 /520 / 780 | |||||||
Фасоль красная (1кг / 2кг / 3кг) | 220 / 420 / 620 | |||||||
Салат "Чука" ( 1кг ) | 400/-/- | |||||||
Имбирь ( 1кг ) | 160/-/- | |||||||
Салат "Ким Чи" (1кг / 3кг / 5кг) | 120/320/1060 | |||||||
Грибы маслята (1кг / 3кг / 5кг) | 445 / 870 / 1300 | |||||||
Вешенки ( 2кг ) | 670 | |||||||
Аджика ( 0.3кг ) | 90 | |||||||
Наименование | Цена, руб.* | |||||||
Соления | оптовая | |||||||
Огурцы соленые ( 3кг / 6кг ) | 420 / 840 | |||||||
Капуста квашенная ( 3 кг/5 кг ) | 370 / 670 | |||||||
Салат "Помидоры по-корейски" ( 3кг ) | 420 | |||||||
Перец соленый (2кг ) | 420 | |||||||
Чеснок соленый (1кг / 1,8 кг) | 290 / 570 | |||||||
Черемша соленая Дагестан ( 1,8кг ) | 470 | |||||||
Помидоры красные (3кг / 6кг) | 370 / 740 | |||||||
Помидоры зеленые Краснодар (3кг / 6кг) | 370 / 740 | |||||||
Арбузы соленые ( 3кг ) | 540 | |||||||
Яблоки моченые ( 3кг ) | 470 | |||||||
Слива моченая ( 3кг ) | 420 | |||||||
Листья винограда ( 2кг ) | 420 | |||||||
Салат "Помидорка" ( 2кг ) | 320 | |||||||
Салат "Турша" ( 2кг ) | 620 | |||||||
Морская капуста Летняя (3 кг) | 370 | |||||||
Морская капуста "Провансаль" ( 3кг ) | 620 | |||||||
Морская капуста в пряном маринаде( 3кг ) | 420 | |||||||
Мидии Чилийские отварные в масле ( 1,4кг ) | 920 | |||||||
* - Цены действительны до 01.12.2023 г. | ||||||||
По всем вопросам просьба обращаться по телефону : 8 (495) 505-15-67 |
