- Корейские салаты
- Соления
- Facebook:
- Мы ВКонтакте:
Свежие корейские салаты на заказ! Заказать соления оптом!
Производим натуральные корейские салаты и соления!
Прайслист
Лучшие оптовые цены на корейские салаты и соленья в Москве и ближайшем Подмосковье!
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 17:00
Корейские салаты в продаже ОПТОМ от 30 000 руб.
Можно скачать Прайс-лист в Excel (.xlsx, 19 Кб)
Прайс-лист «Свежие Корейские Салаты и Соления» от 06.04.2023 г. | ||||||||
Компания ИП «Пай В.А.» | ||||||||
Наименование | Цена, руб.* | |||||||
Корейские салаты | оптовая (1кг / 3кг / 5кг) |
|||||||
Салат "Морковь Ча" | 100 / 280 / 4 50 | |||||||
Салат "Морковь Ча острая" | 100 / 280 / 450 | |||||||
Салат "Капуста Ча" | 80 / 210 / 350 | |||||||
Салат "Капуста Ча острая" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Витаминный" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Летний" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Чап Ча" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Чап Ча острая" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Гурийская капуста" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Свекла Ча" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Ча с хреном и яблоками" | 95 / 270 / 420 | |||||||
Салат "Ча с клюквой" | 95 / 270 / 420 | |||||||
Салат "Ча c Шафраном" | 85 / 250 / 400 | |||||||
Салат "Ча Клюква с шафраном" | 95 / 270 / 420 | |||||||
Салат "Ча Новая" | 270 / 420 | |||||||
Салат "Чародейка" | 120 / 350 / 600 | |||||||
Салат "Спаржа" | 220 / 650 / 1100 / | |||||||
Салат "Спаржа с морковью" | 185 / 370 / 550 | |||||||
Салат "Спаржа острая" | 220/450/650/1100 | |||||||
Салат "Корень сельдерея" | 280/550/800/1150 | |||||||
Салат "Баклажаны Хе" | 185 / 350 | |||||||
Салат "Баклажаны жаренные" | 350/550/900 | |||||||
Салат "Баклажаны Хе острые" ( 2 кг/3кг ) | 350 / 525 | |||||||
Голубцы с морковью ( 3кг ) | 300 | |||||||
Грибы древесные (1кг / 2кг / 3кг) | 310 / 600 / 900 | |||||||
Грибы шитаки (1кг / 2кг / 3кг) | 310 / 600 / 900 | |||||||
Грибы опята ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 485/950/1425 | |||||||
Грибы шампиньоны (1кг / 2кг / 3кг) | 410/800/1200 | |||||||
Грибы грузди Черные (1кг / 2кг / 3кг) | 435 / 850 / 1275 | |||||||
Кальмары в масле (-) | 1000 | |||||||
Кальмары Хе (2кг / 3кг) | 1400 / 1750 | |||||||
Салат "Корень Женьшеня" (1кг / 2кг) | 570 / 1100 | |||||||
Салат "Брокколи с морковью" ( 1 кг /2кг / 3кг) | 310 / 500 / 750 | |||||||
Салат "Брокколи с сельдереем" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 260 / 600 / 900 | |||||||
Салат "Цветная капуста" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 310 / 600 / 900 | |||||||
Салат "Ростки Маш" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 310 / 600 / 900 | |||||||
Салат "Редька Ча" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 160/300/450 | |||||||
Щупальцы(-) | 1500 | |||||||
Салат "Кабачки" ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 235/450/675 | |||||||
Салат "Фунчоза по-корейски" (1 кг / 2кг / 3кг) | 210 / 400 / 560 | |||||||
Салат "Фунчоза широкая" (1 кг / 2кг / 3кг) | 210/400/600 | |||||||
Курица Хе (1 кг / 2кг / 3кг) | 510 / 1000 / 1500 | |||||||
Рыба Хе (1 кг / 2кг / 3кг) | 510 / 1000 / 1500 | |||||||
Соте с сыром (0.8кг / 1.8кг) | 450 / 900 | |||||||
Соте с морковью (0.8кг / 1.8кг) | 300 / 600 | |||||||
Улитки соевые ( 1 кг / 2кг / 3кг) | 585 / 1150 / 1750 | |||||||
Папоротник (1 кг / 2кг / 3кг) | 350/700/1050 | |||||||
Морской коктейль ( - ) | 1300 | |||||||
Кукуруза (1 кг / 2кг / 3кг) | 435 / 850 / 1275 | |||||||
Салат "Бамбук по-корейски" (1 кг / 2кг / 3кг) | 570/1100/1650 | |||||||
Салат "Морковь с грибами" (1 кг / 2кг / 3кг) | 310 / 600 / 900 | |||||||
Салат "Огурцы Ча" ( 3кг) | 400 | |||||||
Салат "Ушки свинные" (1кг / 2кг / 3кг) | 365 / 700 / 1050 | |||||||
Фасоль по-корейски ( 1кг /2кг / 3кг) | 260 /500 / 750 | |||||||
Фасоль красная (1кг / 2кг / 3кг) | 210 / 400 / 600 | |||||||
Салат "Чука" ( 1кг ) | 330/-/- | |||||||
Имбирь ( 1кг ) | 260/-/- | |||||||
Салат "Ким Чи" (1кг / 3кг / 5кг) | 110/300/1000 | |||||||
Грибы маслята (1кг / 3кг / 5кг) | 410 / 800 / 1200 | |||||||
Грибы Шампиньоны Белые ( 2кг ) | 800 | |||||||
Аджика ( 0.3кг ) | 70 | |||||||
Наименование | Цена, руб.* | |||||||
Соления | оптовая | |||||||
Огурцы соленые ( 3кг / 6кг ) | 300 / 600 | |||||||
Огурцы соленые по Берлински (желез.банка) | 1700 | |||||||
Капуста квашенная ( 5кг/10 кг ) | 500 / 950 | |||||||
Капуста квашенная с хреном ( 3кг / 5кг ) | 250 / 500 | |||||||
Перец соленый (2кг ) | 300 | |||||||
Чеснок соленый (2кг) | 550 | |||||||
Черемша соленая Дагестан ( 2кг ) | 450 | |||||||
Помидоры красные Краснодар (3кг / 5кг) | 400 / 800 | |||||||
Помидоры зеленые Краснодар (3кг / 5кг) | 350 / 700 | |||||||
Арбузы соленые ( 3кг ) | 400 | |||||||
Яблоки моченые ( 3кг ) | 400 | |||||||
Слива моченая ( 3кг ) | 350 | |||||||
Листья винограда ( 2кг ) | 400 | |||||||
Салат "Помидорка" ( 2кг ) | 300 | |||||||
Салат "Турша" ( 2кг ) | 550 | |||||||
Морская капуста маринованная (3 кг) | 400 | |||||||
Морская капуста "Провансаль" ( 3кг ) | 400 | |||||||
Морская капуста Дальневосточная ( 3кг ) | 350 | |||||||
Морская капуста Летняя ( 3кг ) | 350 | |||||||
Морская капуста Сахалинская ( 3кг ) | 350 | |||||||
* - Цены действительны до 1.06.2023 г. | ||||||||
По всем вопросам просьба обращаться по телефону : 8 (495) 505-15-67 |
